29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bạn đang xem: Gia vang va ngoai tei tệ hôm nay
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Đô la Mỹ (USD) | 22.650,00 | 22.700,00 | 22.980,00 |
Đồng tiền Châu Âu (EUR) | 24.862,00 | 25.057,00 | 25.526,00 |
Bảng Anh (GBP) | 29.220,00 | 29.545,00 | 30.489,00 |
Yên Nhật (JPY) | 182,05 | 185,05 | 189,22 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 24.076,00 | 24.346,00 | 25.107,00 |
Đô la Canada (CAD) | 17.875,00 | 18.075,00 | 18.476,00 |
Đô la Úc (AUD) | 16.722,00 | 16.907,00 | 17.378,00 |
Đô la Singapore (SGD) | 16.497,00 | 16.667,00 | 17.035,00 |
Đô la Hồng Kông (HKD) | 2.840,00 | 2.840,00 | 3.001,00 |
Won hàn quốc (KRW) | 15,08 | 15,08 | 22,89 |
Ghi chú: nam giới A ngân hàng không mua/ phân phối ngoại tệ đối với những các loại ngoại tệ không có niêm yết tỷ giá bán
Tỷ giá quà ngày
Open the calendar popup. CalendarTitle and navigationTitle and navigation | |||
Tháng tứ 2022 | " href="#">> | >" href="#"> |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Số lần cập nhật tỷ giá trong thời gian ngày
1
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
Vàng SJC - 1 Lượng | 6.640.000,00 | 7.110.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 5 Chỉ | 6.635.000,00 | 7.115.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 2 Chỉ | 6.635.000,00 | 7.115.000,00 | Chỉ |
Vàng SJC - 1 Chỉ | 6.635.000,00 | 7.115.000,00 | Chỉ |
Tỷ giá chỉ trên chỉ mang tính chất chất tham khảo tại thời điểm. Vui lòng tương tác Hotline hoặc các Đơn vị gần nhất để được tỷ giá giao dịch thực tế
Giới thiệu
Cá nhân
Doanh nghiệp
Truy cập nhanh

Ngân hàng TMCP nam giới Á
201 - 203 biện pháp Mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp. HCM
linhkiem.vnLiên kết nhanh
Xem thêm:
thông báo thu giữ lại TSĐB