Mã bưu chính sống Việt Nam tính từ lúc năm 2018 được kiểm soát và điều chỉnh lại tất cả 5 chữ số thay thế mã bưu thiết yếu cũ bao gồm 6 chữ số. Trong đó chữ số đầu tiên cho thấy thêm mã vùng, hai chữ số trước tiên xác định thương hiệu tỉnh, tp trực ở trong trung ương; tứ chữ số đầu khẳng định mã quận, huyện, và đơn vị hành bao gồm tương đương.
Bạn đang xem: Mã bưu điện viet nam
Các mã bưu chính (Zip Code, Postal Code) còn quy định những bưu viên (bưu năng lượng điện trung tâm). Mã dành cho bưu viên cũng tất cả 5 chữ số. Nhị chữ số đầu khẳng định tên tỉnh, thành phố. Các chữ số sau thường là 0.
Thông hay mã bưu điện chỉ có 5 số, tuy nhiên trên một trong những website nước ngoài yêu cầu buộc phải nhập vào 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một số trong những không – 0 sinh hoạt cuối là xong.
Xem thêm: Chào Hè Đến Với Kiểu Tóc Ngắn Sóng Lượn Sóng Đẹp Nhất, 30+ Kiểu Tóc Ngắn Xoăn Sóng Nước Đẹp Nhất 2022


Danh sách mã bưu chính các tỉnh thành Việt Nam
An Giang | 90000 |
Bắc Giang | 26000 |
Bắc Kạn | 23000 |
Bạc Liêu | 97000 |
Bắc Ninh | 16000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
Bến Tre | 86000 |
Bình Định | 55000 |
Bình Dương | 75000 |
Bình Phước | 67000 |
Bình Thuận | 77000 |
Cà Mau | 98000 |
Cần Thơ | 94000 |
Cao Bằng | 21000 |
Da Nang | 50000 |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
Đắk Nông | 65000 |
Điện Biên | 32000 |
Đồng Nai | 76000 |
Đồng Tháp | 81000 |
Gia Lai | 61000 – 62000 |
Hà Giang | 20000 |
Hà Nam | 18000 |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
Hải Dương | 03000 |
Hải Phòng | 04000 – 05000 |
Hà Nội | 10000 – 14000 |
Hậu Giang | 95000 |
Hòa Bình | 36000 |
TP. Hồ nước Chí Minh | 70000 – 74000 |
Hưng Yên | 17000 |
Khánh Hòa | 57000 |
Kiên Giang | 91000 – 92000 |
Kon Tum | 60000 |
Lai Châu | 30000 |
Lâm Đồng | 66000 |
Lạng Sơn | 25000 |
Lào Cai | 31000 |
Long An | 82000 – 83000 |
Nam Định | 07000 |
Nghệ An | 43000 – 44000 |
Ninh Bình | 08000 |
Ninh Thuận | 59000 |
Phú Thọ | 35000 |
Phú Yên | 56000 |
Quảng Bình | 47000 |
Quảng Nam | 51000 – 52000 |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
Quảng Trị | 48000 |
Sóc Trăng | 96000 |
Sơn La | 34000 |
Tây Ninh | 80000 |
Thái Bình | 06000 |
Thái Nguyên | 24000 |
Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
Thừa Thiên Huế | 49000 |
Tiền Giang | 84000 |
Trà Vinh | 87000 |
Tuyên Quang | 22000 |
Vĩnh Long | 85000 |
Vĩnh Phúc | 15000 |
Yên Bái | 33000 |
Tham khảo thêm bên trên Wikipedia.